AlTi
安泰六九鈦鋁靶可為機械加工中鉆頭、銑刀、數控刀片、滾齒刀等刀具提供抗氧化氮化物涂層(TiAlN),使得刀具延長使用壽命。還可以為手機外殼、手表、眼鏡等日用品提供高質量的裝飾效果。
鈦鋁靶材具有密度高、組織均勻、晶粒細小、產品質量穩定的特點,已大量應用于國內外知名涂層中心,產品質量得到客戶廣泛認可。
晶粒照片 產品照片
成分(at%) Composition | 純度 Purity | 密度 Desity | 晶粒度 Grain Size | 制造工藝 Process |
TiAl25/75 | 99.8% | ≥99% | 100um | 熱等靜壓 |
TiAl30/70 | 99.8% | ≥99% | 100um | 熱等靜壓 |
TiAl33/67 | 99.8% | ≥99% | 100um | 熱等靜壓 |
TiAl40/60 | 99.8% | ≥99% | 100um | 熱等靜壓 |
TiAl45/55 | 99.8% | ≥99% | 100um | 熱等靜壓 |
TiAl50/50 | 99.8% | ≥99% | 100um | 熱等靜壓+熔煉 |
Ti-XAl | 99.8% | ≥96% | 100um | 熱等靜壓+熔煉 |
尺寸 Size(mm) | Φ160*12 / Φ128*15 / Φ105*16 / Φ100*32 / Φ64*32 741*191*18 / 1040*191*18 / 1701*132*12 矩形靶材最長可達1800mm,圓形靶材直徑可達350mm | |||
其他規格靶材根據客戶特殊需求提供 Other special specification are avaliabe on customers' request. |
除此之外,安泰六九還可以提供鋁鈦基添加各種微量元素的靶材,如Cr、Si、W、B等元素來進一步提高膜層硬度、抗氧化性、紅熱性,如TiAlCr、TiAlSi、TiAlW等等。